| РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА | Sevastopol.org |
|---|
аэропорт "Симферополь" | пассажирские поезда | автобусы | автомобильные маршруты
| РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ ОТ СТАНЦИИ СЕВАСТОПОЛЬ |
|---|
| №№ | сообщение | периодичность | время отправления из Севастополя | время прибытия в конечный пункт | время отправления с конечного пункта | время прибытия в Севастополь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/7 | Севастополь - С.Петербург | ежедневно до 17.09.2001, с 18.09.2001 по 22.04.2002 - по четным числам |
||||
| 26/25 | Севастополь - Москва | ежедневно | ||||
| 28/27 | Севастполь - Киев | ежедневно | ||||
| 40/39 | Севастполь - Киев | ежедневно | ||||
| 48/47 | Севастополь - Донецк | ежедневно | ||||
| 112/111 | Севастополь - Москва |
по указанию
|
||||
| 453/454 | Севастополь - С.Петербург | по указанию | ||||
| 584/583 | Севастополь - Воркута | по указанию | ||||
| 582/581 | Севастополь - Архангельск | по указанию |
| |
| РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ, БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ ЗДЕСЬ |
|---|
|